| 型號 | LSRO-PS1 | 
| 工作壓力 | 16~80psi | 
| 進出水口直徑 | 1/4" | 
| 顏色 | 標準 | 
| 額定功率 | 熱 500W/冰 100W | 
| 尺寸 | W520mm*D400mm*H1300mm | 
| 淨水流量 | 50GPD/75GPD | 
| 電源電壓 | 110V/220V | 
| 供水量 | 常溫水 8 公升(壓力桶) | 
| 製冷水能力 | 20公升/小時 | 
| 製熱水能力 | 12公升/小時 | 
| 過濾系統 | RO 系統 | 
| 型號 | LSRO-PS1 | 
| 規格 | 冰溫熱直立式飲水機附RO系統 第一道:K5633 PP濾心 第二道:K5633 椰殼碳濾心 第三道:K5633 椰殼碳濾心 第四道:50GPD RO膜 第五道:In-line 後置活性碳濾心 有馬達/變壓器DC24V | 
| 適用水源 | 自來水 | 
| 容量 | 熱水 : 2.5公升 冰水 : 3.5公升 溫水 : 8公升 (壓力桶) | 
| 額定功率 | 熱 500W/冰 100W | 
| 電源電壓 | AC 110V/220V | 
| 尺寸 | W52 X D40 X H130 cm | 
| 型號 | LS-PS1 | 
| 規格 | 冰溫氣泡直立式飲水機 第一道:PP濾心 第二道:GAC活性碳濾心 第三道:CTO 塊狀椰殼碳濾心 | 
| 適用水源 | 自來水 | 
| 容量 | 氣泡鋼瓶 : 3.5公升 溫水 : 直接出水 | 
| 額定功率 | 冰 100W | 
| 電源電壓 | AC 110V/220V | 
| 尺寸 | W52 X D40 X H130 cm | 
 
 